FIDAL - COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - SEZIONE AMATORI E VETERANI
Spessa PO (Pavia), domenica 22 gennaio 2006
CAMPESTRE  DEL  PO
corsa podistica competitiva riservata agli atleti tesserati FIDAL amatori e veterani
valida come 2^ prova di corsa campestre del Grand-Prix provinciale "COOP Lombardia"
                 
Organizzazione: Atletica Campana Giudice d'appello: Bartella Luciano
                 
Concorrenti:   femminili 31,    maschili 118 Tempo: sereno
                 
Percorso: Km. 3,400 per le categorie femminili + L e M maschili
    Km. 6,800 per le categorie F, G, H e I maschili
                 
              Punti Punti
Cl. PETT. ANNO ATLETA TESSERA   SOCIETA' ATL. SOC.
Categoria A
 1^ 1034 1979 Lobbia Valeria CH046825 PV245 Atl. Iriense DLF 100 30
                 
Categoria B
 1^ 1035 1973 Lunghi Elena CA015752 PV245 Atl. Iriense DLF 100 60
 2^ 1460 1976 Porro Giuditta CH049501 PV473 G.S. Pasotti 83 50
 3^ 1475 1972 Mossolani Sara CH049502 PV473 G.S. Pasotti 67 40
 4^ 972 1971 Mogliati Michela CH049838 PV573 Ass. Canottieri Ticino 50 30
 5^ 1422 1972 Pietri Giulia CH046295 PV059 Atl. Campana 33 20
 6^ 1010 1976 Brandolini Elisabetta   PV245 Atl. Iriense DLF 17 10
               
Categoria C
 1^ 1426 1958 Strada M. Teresa CA015511 PV413 G.P. Garlaschese 100 80
 2^ 848 1960 MCDonnell Colette   PV414 US ACLI Scalo 89 71
 3^ 806 1960 Gorla Lucia CA043300 PV252 G.S. San Martino 78 62
 4^ 1015 1962 Celasco MariaLuisa CH046601 PV245 Atl. Iriense DLF 67 53
 5^ 970 1966 Albertario Laura CH049836 PV573 Ass. Canottieri Ticino 56 44
 6^ 974 1960 Rossi Paola   PV573 Ass. Canottieri Ticino 44 35
 7^ 1063 1965 Viola Barbara CA044493 PV245 Atl. Iriense DLF 33 26
 8^ 1416 1965 Endimini Patrizia CH049203 PV059 Atl. Campana 22 17
 9^ 1058 1960 Scapolo Patrizia CA015506 PV245 Atl. Iriense DLF 11 9
                 
Categoria D
 1^ 608 1956 Baronchelli Antonietta CA036196 PV414 US ACLI Scalo 100 80
 2^ 1443 1950 Moi Giovanna BA012631 GE140 A.S. Delta Spedizioni 0 0
 3^ 819 1952 Cometti Angela CA015688 PV415 G.S. Avis Gambolò 88 70
 4^ 2467 1956 Zanaboni M.Rita CA015555 MI516 Amici Sport Briosco 0 0
 5^ 1020 1955 Della Ratta Anna CH046824 PV245 Atl. Iriense DLF 75 60
 6^ 961 1953 Turpini Laura CA031309 PV110 Atl. Cento Torri 63 50
 7^ 1059 1956 Sturini M. Grazia CA015749 PV245 Atl. Iriense DLF 50 40
 8^ 1054 1955 Rossi Rosanna CH049228 PV245 Atl. Iriense DLF 38 30
 9^ 1427 1947 Invernizi Carilla CH049494 PV413 G.P. Garlaschese 25 20
 10^ 850 1950 Poggi Mariarosa CA015514 PV414 US ACLI Scalo 13 10
                 
                 
              Punti Punti
Cl. PETT. ANNO ATLETA TESSERA   SOCIETA' ATL. SOC.
                 
Categoria E
 1^ 1100 1942 Stringo Irene CA034013 MI075 Atl. Cinisello 0 0
 2^ 840 1943 Pirastu Maria CF000481 PV358 G.P. Avis Pavia 100 40
 3^ 1046 1946 Oldani Vanda CA015923 PV245 Atl. Iriense DLF 75 30
 4^ 852 1935 Ganguzza Tina CA015834 PV414 US ACLI Scalo 50 20
 5^ 1021 1945 De Pace Teresa CA015517 PV245 Atl. Iriense DLF 25 10
                 
Categoria F
  1017 1983 Contardi Stefano   PV245 Atl. Iriense DLF 100 30
  1446 1978 Pedemonte Alessio   GE140 A.S. Delta Spedizioni 0 0
               
               
Categoria G
  842 1969 Macis Paolo CA013952 PV358 G.P. Avis Pavia 100 100
  841 1967 Macis Basilio CA018434 PV358 G.P. Avis Pavia 92 92
  971 1968 Albertario Marco CH049829 PV573 Ass. Canottieri Ticino 85 85
  856 1969 Calori Mauro CF002157 PV414 US ACLI Scalo 77 77
  902 1975 Rossato Paolo CH046689 PV358 G.P. Avis Pavia 69 69
  1032 1972 Lobbia Mauro CA039987 PV245 Atl. Iriense DLF 62 62
  1458 1970 Bigatto Nicola CH046605 PV473 G.S. Pasotti 54 54
  2407 1967 Mazzone Corrado UA167741 NU147 CSAA Nuoro 0 0
  804 1968 Lanfranchi Stefano CH049176 PV252 G.S. San Martino 46 46
 10° 617 1971 Sarnataro Umberto   PV414 US ACLI Scalo 38 38
 11° 912 1970 Busi Massimo CH046806 PV358 G.P. Avis Pavia 31 31
 12° 1014 1970 Cavallini Massimo   PV414 US ACLI Scalo 23 23
 13° 855 1972 Oreto Gaetano CH049561 PV414 US ACLI Scalo 15 15
 14° 1415 1976 Vercesi Michele CA032532 PV059 Atl. Campana 8 8
                 
                 
              Punti Punti
Cl. PETT. ANNO ATLETA TESSERA   SOCIETA' ATL. SOC.
                 
Categoria H
  1027 1961 Giudici Federico CH049230 PV245 Atl. Iriense DLF 100 100
  861 1966 Calori Alessandro CA011710 PV414 US ACLI Scalo 97 97
  862 1966 Murelli Stefano CA014142 PV414 US ACLI Scalo 95 95
  810 1961 Giorgi Lorenzo CA043626 PV252 G.S. San Martino 92 92
  1420 1960 Castagna Gabriele CA032537 PV059 Atl. Campana 90 90
  859 1966 Albertini Andrea CH049021 PV414 US ACLI Scalo 87 87
  1053 1963 Riva Massimo CA012973 PV245 Atl. Iriense DLF 85 85
  1478 1962 Cesani Marco   PV475 Avis Vigevano 82 82
  865 1965 Viola Cesare CA013006 PV414 US ACLI Scalo 79 79
 10° 959 1961 Rao Walter CH046143 PV110 Atl. Cento Torri 77 77
 11° 872 1962 Perillo Michele CH046832 PV414 US ACLI Scalo 74 74
 12° 835 1957 Badalusi Placido CH049190 PV358 G.P. Avis Pavia 72 72
 13° 1413 1961 Pisani Paolo CH046596 PV059 Atl. Campana 69 69
 14° 1052 1958 Pissini Roberto CA013641 PV245 Atl. Iriense DLF 67 67
 15° 1461 1964 Castelli Pier Luigi CH049503 PV473 G.S. Pasotti 64 64
 16° 868 1963 Berganti Maurizio CH046831 PV414 US ACLI Scalo 62 62
 17° 906 1959 Bellinzona Ettore CH046265 PV358 G.P. Avis Pavia 59 59
 18° 899 1957 Crivellaro Ivano CH049188 PV358 G.P. Avis Pavia 56 56
 19° 911 1963 Busi Carlo CH046805 PV358 G.P. Avis Pavia 54 54
 20° 905 1965 Guaitamacchi Luca CH049218 PV358 G.P. Avis Pavia 51 51
 21° 2451 1961 Martorana Lelio CC050359 BS488 FILA Brescia Due 0 0
 22° 1012 1958 Calvi Stefano CA013002 PV245 Atl. Iriense DLF 49 49
 23° 864 1965 Lanati Fabrizio CH049010 PV414 US ACLI Scalo 46 46
 24° 870 1962 Pullega Michele CH046500 PV414 US ACLI Scalo 44 44
 25° 1417 1963 Gatti Massimo CH049202 PV059 Atl. Campana 41 41
 26° 1047 1959 Pasquino Andrea CH046293 PV245 Atl. Iriense DLF 38 38
 27° 860 1966 Aguzzi Roberto CH049022 PV414 US ACLI Scalo 36 36
 28° 869 1963 Vinci Vittorio CA013676 PV414 US ACLI Scalo 33 33
 29° 1025 1959 Ferrari Paolo CA017888 PV245 Atl. Iriense DLF 31 31
 30° 1039 1957 Meraldi Gianfranco CH049273 PV245 Atl. Iriense DLF 28 28
 31° 1412 1964 Muoio Maurizio CH046511 PV059 Atl. Campana 26 26
 32° 964 1966 Zoccarato Davide CH049660 PV110 Atl. Cento Torri 23 23
 33° 1043 1961 Nardi Amilcare CA046641 PV245 Atl. Iriense DLF 21 21
 34° 1029 1957 Lanza Graziano CH046419 PV245 Atl. Iriense DLF 18 18
 35° 1476 1964 Parmeggiani Stefano   PV473 G.S. Pasotti 15 15
 36° 874 1959 Sanacuore Salvatore CH049519 PV414 US ACLI Scalo 13 13
 37° 1408 1966 Savini Marco CA016257 PV059 Atl. Campana 10 10
 38° 1411 1961 Campana Marco CA017499 PV059 Atl. Campana 8 8
 39° 922 1959 Gavina Maurizio CH049526 PV358 G.P. Avis Pavia 5 5
 40° 817 1957 Bizzarro Adriano CA018601 PV415 G.S. Avis Gambolò 3 3
                 
                 
              Punti Punti
Cl. PETT. ANNO ATLETA TESSERA   SOCIETA' ATL. SOC.
                 
Categoria I
  920 1955 Gariboldi Roberto CH046807 PV358 G.P. Avis Pavia 100 100
  1008 1954 Baschiera Claudio CA041476 PV245 Atl. Iriense DLF 97 97
  1033 1948 Lobbia Giovanni CA014625 PV245 Atl. Iriense DLF 93 93
  1044 1949 Nardi Angelo CA017851 PV245 Atl. Iriense DLF 90 90
  172 1956 Sedda Vittorio CA013021 PV059 Atl. Campana 87 87
  1016 1950 Colnaghi Tiziano CA014456 PV245 Atl. Iriense DLF 83 83
  910 1950 Busi Enzo CH046437 PV358 G.P. Avis Pavia 80 80
  836 1955 Bordoni Basilio CH046789 PV358 G.P. Avis Pavia 77 77
  963 1955 Ventura Paolo CA018546 PV110 Atl. Cento Torri 73 73
 10° 2466 1950 Muscelli Giuseppe   MI310 Padania Sport 0 0
 11° 844 1949 Camporiondo Bruno CH049219 PV358 G.P. Avis Pavia 70 70
 12° 878 1950 Baffo Salvatore CA017512 PV414 US ACLI Scalo 67 67
 13° 950 1955 Daccò Roberto CA027485 PV110 Atl. Cento Torri 63 63
 14° 1410 1954 Bono G.Franco   PV059 Atl. Campana 60 60
 15° 812 1949 Ferrari Renato CA031674 PV252 G.S. San Martino 57 57
 16° 1444 1948 Pedemonte Elvio BA014213 GE140 A.S. Delta Spedizioni 0 0
 17° 888 1954 Gisco Aldo CA012999 PV414 US ACLI Scalo 53 53
 18° 923 1950 Rossetti Giacomo CH049214 PV358 G.P. Avis Pavia 50 50
 19° 818 1951 Cobianchi Ermes CA012915 PV415 G.S. Avis Gambolò 47 47
 20° 916 1955 Lampugnani Enrico CH046964 PV358 G.P. Avis Pavia 43 43
 21° 1438 1954 Pezzaglia Roberto CH046873 PV475 Avis Vigevano 40 40
 22° 918 1954 Ninivaggi Giuseppe CH046635 PV358 G.P. Avis Pavia 37 37
 23° 811 1950 Ferro Riccardo CA031674 PV252 G.S. San Martino 33 33
 24° 829 1948 Piva Marrigo CA012928 PV415 G.S. Avis Gambolò 30 30
 25° 1439 1952 Rivolta Gianluigi CA041865 PV475 Avis Vigevano 27 27
 26° 1031 1952 Leone Nicola CH049225 PV245 Atl. Iriense DLF 23 23
 27° 1041 1954 Morini Giuliano CA013640 PV245 Atl. Iriense DLF 20 20
 28° 882 1947 Michailidis Anastase CH049520 PV414 US ACLI Scalo 17 17
 29° 875 1955 Bonetti Federico CA032777 PV414 US ACLI Scalo 13 13
 30° 682 1951 Boccardi Giuseppe CA036195 PV414 US ACLI Scalo 10 10
 31° 1009 1953 Bolognesi Walter CA013642 PV245 Atl. Iriense DLF 7 7
 32° 1465 1947 Lanfranchi Antonio CA017500 PV252 G.S. San Martino 3 3
                 
                 
              Punti Punti
Cl. PETT. ANNO ATLETA TESSERA   SOCIETA' ATL. SOC.
                 
Categoria L
  962 1943 Tondeur Dominique CH048976 PV110 Atl. Cento Torri 100 100
  1011 1946 Brega Gianni CA012964 PV245 Atl. Iriense DLF 96 96
  887 1940 Mariani Carlo CA014981 PV414 US ACLI Scalo 92 92
  943 1943 Capuzzo Enzo CA014145 PV358 G.P. Avis Pavia 88 88
  1429 1940 Nobili Pietro CA020749 PV413 G.P. Garlaschese 84 84
  952 1946 Lodola Orazio CA036477 PV110 Atl. Cento Torri 80 80
  885 1938 Calori Giuseppe CA013957 PV414 US ACLI Scalo 76 76
  1038 1946 Marenzi Lino CA012968 PV245 Atl. Iriense DLF 72 72
  889 1938 Montresor Romeo CA013973 PV414 US ACLI Scalo 68 68
 10° 1037 1941 Magugliani Angelo CH015058 PV245 Atl. Iriense DLF 64 64
 11° 839 1940 Prederi Dino CA030347 PV358 G.P. Avis Pavia 60 60
 12° 1421 1943 Zembi Giovanni CA013010 PV059 Atl. Campana 56 56
 13° 1045 1941 Negri Roberto CH046603 PV245 Atl. Iriense DLF 52 52
 14° 1026 1943 Fornaro Luciano CA012959 PV245 Atl. Iriense DLF 48 48
 15° 1454 1942 Ranelli Marco CH048971 PV473 G.S. Pasotti 44 44
 16° 944 1944 Frassi Ermano CA013963 PV358 G.P. Avis Pavia 40 40
 17° 880 1946 Pontiroli Franco CH049012 PV414 US ACLI Scalo 36 36
 18° 883 1945 Brambilla Augusto CH046833 PV414 US ACLI Scalo 32 32
 19° 884 1943 Chiriu Bruno CA039260 PV414 US ACLI Scalo 28 28
 20° 1419 1940 Vercesi Aldo CA013015 PV059 Atl. Campana 24 24
 21° 919 1938 Torchio Luigi CA012937 PV358 G.P. Avis Pavia 20 20
 22° 831 1940 Viaro Ugo CH046254 PV415 G.S. Avis Gambolò 16 16
 23° 1003 1938 Anatone Antonio CA012969 PV245 Atl. Iriense DLF 12 12
 24° 650 1945 Bari Adriano CA012931 PV414 US ACLI Scalo 8 8
 25° 1019 1946 Degnoni Michele CA046640 PV245 Atl. Iriense DLF 4 4
                 
                 
Categoria M
  890 1932 Meriggi Luciano CH049321 PV414 US ACLI Scalo 100 60
  1005 1936 Baccanini Antonio CA012993 PV245 Atl. Iriense DLF 80 48
  891 1935 Volante Renzo CA039261 PV414 US ACLI Scalo 60 36
  832 1934 Zani Taddeo CA012925 PV415 G.S. Avis Gambolò 40 24
  893 1934 Wian Alfonso CH049319 PV414 US ACLI Scalo 20 12